Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Cube Touring ONE (2026) | Trekkingrad | bluebird´n´grey
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Cube Touring ONE bluebird´n´grey (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Trekking Comfort Geometrie
- Shimano 8-Gang Kettenschaltung für einfache Gangwahl
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen für zuverlässige Verzögerung
- SR Suntour Federgabel mit 63 mm Federweg für Komfort
- 47 mm breite Trekkingreifen für guten Fahrkomfort auf Feldwegen
- Integrierter Gepäckträger und dynamobetriebene Beleuchtung
Fragen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571510747 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Touring ONE |
| Hersteller Modell-Nr. | 162110 |
| Herstellerfarbe | bluebird´n´grey |
| EAN | 46cm: 4054571510747 50cm: 4054571510754 54cm: 4054571510761 58cm: 4054571510778 62cm: 4054571510785 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1621100050 50cm: 1621100054 54cm: 1621100059 58cm: 1621100061 62cm: 1621100065 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
|
|
|
| Typ | Trekkingrad |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NEX, 63mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Kette / Riemen | KMC Z51 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | CUBE Trekking, 47-622 |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
|
|
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Pro-D SIC 2.0 |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0, RILink |
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0, RILink |
| Klingel | Nuvo |
| Schutzbleche | ACID SIC 2.0 50 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 18,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Bike Leasing
Bike Leasing
Leasing-Vorteil
Wir berechnen hier für dich, was das Fahrrad für dich im Leasing etwa kosten würde und wie viel Geld du gegenüber dem normalen Kauf sparen kannst.
Cube Touring ONE bluebird´n´grey (2026)
Einfacher geht’s nicht!
Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten.
Alle Details auf einen Blick
- Bereits ab einem Mindestverkaufspreis von €750 * kannst du einen fahrrad.de-Bikeleasingvertrag abschließen.
- Selbst Fahrradzubehör kann in das Leasing integriert werden.
- Wir versorgen dich von A bis Z und garantieren dir einen einfachen Leasingprozess.
- Die monatliche Leasingrate wird einfach und bequem von deinem Bruttogehalt einbehalten. Somit wird Bikeleasing deutlich günstiger als ein Direktkauf.
- Jedes Bikeleasing Fahrrad wird durch eine Vollkaskoversicherung geschützt, die u.a. auch bei Diebstahl greift. Die genauen Versicherungsdetails entnimmst du bitte den einzelnen Versicherungen.
Unsere Leasing-Partner






