Cube Numove 240 FE (2026) | 24 Zoll Kinderfahrrad | topasblue´n´nebula
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Cube Numove 240 FE topasblue´n´nebula (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen für einfaches Handling
- Speziell auf kleine Hände abgestimmte Bedienelemente
- Robuste 8-Gang Shimano Kettenschaltung
- Schwalbe Smart Sam Kevlar Reifen für guten Grip
- Inklusive Gepäckträger, Schutzbleche und Lichtanlage
- Gewicht nur 10,2 kg, ideal für Kinder ab 8 Jahren
Fragen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571508553 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Numove 240 FE |
| Hersteller Modell-Nr. | 150750 |
| Herstellerfarbe | topasblue´n´nebula |
| EAN | 4054571508553 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | Kinder |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
|
|
|
| Altersempfehlung | 8-11 Jahre |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Lite 6061 |
|
|
|
| Bezeichnung | Aluminium Lite 6061 |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
| Zahnkranz / Kassette | Sunrace CSM55,11-34 |
| Innenlager | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| Kette / Riemen | KMC Z8.3 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Rookie medium |
|
|
|
| Typ | Felgenbremse |
| Bezeichnung | Alloy V-Brake |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 24 |
| Felgen | ACID ZX17, 28/24H |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Kevlar, 1.85 |
| Nabe vorne | Shimano DH-T4000-1N, QR |
| Nabe hinten | ACID Pro 24H, QR |
|
|
|
| Lenker | CUBE KIDS 590mm, Ø 19mm |
| Vorbau | CUBE Numove adjustable |
| Steuersatz | CUBE |
| Griffe | Natural Fit Kids 19.0 |
|
|
|
| Sattel | ACID Rookie |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Rookie 24" |
| Gepäckträger hinten | ACID Rookie 24" |
| Klingel | ACID |
| Schutzbleche | ACID Rookie 55 |
| Ständer | ACID FM Rookie |
|
|
|
| Gewicht | 10,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 80 kg |
Besonderheiten
Besonderheiten
Made in Germany
Dieses Produkt wird in Deutschland gefertigt und steht für höchste Qualitätsstandards, präzise Verarbeitung und langlebige Materialien. Mit deiner Wahl unterstützt du regionale Produktion und kurze Lieferwege.
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Bike Leasing
Bike Leasing
Leasing-Vorteil
Wir berechnen hier für dich, was das Fahrrad für dich im Leasing etwa kosten würde und wie viel Geld du gegenüber dem normalen Kauf sparen kannst.
Cube Numove 240 FE topasblue´n´nebula (2026)
Einfacher geht’s nicht!
Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten.
Alle Details auf einen Blick
- Bereits ab einem Mindestverkaufspreis von €750 * kannst du einen fahrrad.de-Bikeleasingvertrag abschließen.
- Selbst Fahrradzubehör kann in das Leasing integriert werden.
- Wir versorgen dich von A bis Z und garantieren dir einen einfachen Leasingprozess.
- Die monatliche Leasingrate wird einfach und bequem von deinem Bruttogehalt einbehalten. Somit wird Bikeleasing deutlich günstiger als ein Direktkauf.
- Jedes Bikeleasing Fahrrad wird durch eine Vollkaskoversicherung geschützt, die u.a. auch bei Diebstahl greift. Die genauen Versicherungsdetails entnimmst du bitte den einzelnen Versicherungen.
Unsere Leasing-Partner





