Cube Aruba 200 (2026) | 20 Zoll Kinderfahrrad | aloegreen´n´white
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Cube Aruba 200 aloegreen´n´white (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminium-Tiefeinsteigerrahmen für einfaches Auf- und Absteigen
- Shimano 8-Gang Kettenschaltung für einfache Gangwechsel
- Kindgerecht angepasste Felgenbremsen für sicheres Bremsen
- Komplettes Zubehörset mit Gepäckträger, Schutzblechen und Beleuchtung
- 20 Zoll Laufräder mit pannensicheren Schwalbe Little Joe Reifen
- Leichtes Handling und geringes Gewicht von 9,3 kg
Fragen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571508515 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Aruba 200 |
| Hersteller Modell-Nr. | 150650 |
| Herstellerfarbe | aloegreen´n´white |
| EAN | 4054571508515 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | Kinder |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
| Besonderheiten | Mädchen |
|
|
|
| Altersempfehlung | 4-7 Jahre |
|
|
|
| Form | Wave (Tiefeinsteiger) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Lite 6061 |
|
|
|
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | Aluminium Lite 6061 |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Numove 30T, 115mm, narrow Q-factor |
| Zahnkranz / Kassette | Sunrace CSM55,11-34 |
| Innenlager | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| Kette / Riemen | KMC Z8.3 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Rookie medium |
|
|
|
| Typ | Felgenbremse |
| Bezeichnung | Alloy V-Brake |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 20 |
| Felgen | ACID ZX17, 28/24H |
| Reifen | Schwalbe Little Joe, Kevlar, 1.4 |
| Nabe vorne | Shimano DH-T4000-1N, QR |
| Nabe hinten | ACID Pro 24H, QR |
|
|
|
| Lenker | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Vorbau | CUBE Numove adjustable |
| Steuersatz | CUBE |
| Griffe | Natural Fit Kids 19.0 |
|
|
|
| Sattel | ACID Rookie |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Rookie 20" |
| Gepäckträger hinten | ACID Rookie 20" |
| Klingel | ACID |
| Schutzbleche | ACID Rookie 50 |
| Ständer | ACID FM Rookie |
|
|
|
| Gewicht | 9,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 40 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Bike Leasing
Bike Leasing
Leasing-Vorteil
Wir berechnen hier für dich, was das Fahrrad für dich im Leasing etwa kosten würde und wie viel Geld du gegenüber dem normalen Kauf sparen kannst.
Cube Aruba 200 aloegreen´n´white (2026)
Einfacher geht’s nicht!
Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten.
Alle Details auf einen Blick
- Bereits ab einem Mindestverkaufspreis von €750 * kannst du einen fahrrad.de-Bikeleasingvertrag abschließen.
- Selbst Fahrradzubehör kann in das Leasing integriert werden.
- Wir versorgen dich von A bis Z und garantieren dir einen einfachen Leasingprozess.
- Die monatliche Leasingrate wird einfach und bequem von deinem Bruttogehalt einbehalten. Somit wird Bikeleasing deutlich günstiger als ein Direktkauf.
- Jedes Bikeleasing Fahrrad wird durch eine Vollkaskoversicherung geschützt, die u.a. auch bei Diebstahl greift. Die genauen Versicherungsdetails entnimmst du bitte den einzelnen Versicherungen.
Unsere Leasing-Partner






